Дякуємо!<br>Посилання про відновлення пароля відправлена на
Anywayanyday пропонує зручний пошук дешевих квитків з вильотом з аеропорту Арланда: допомагає підібрати рейс і забронювати квитки на потрібну дату.
На anywayanyday.com ви зможете знайти і придбати дешеві квитки: система Anywayanyday порівнює варіанти перельоту від 800 авіакомпаній та підбирає найдешевші квитки.
До речі, якщо ви не знали, повідомляємо: на anywayanyday.com можна відфільтрувати варіанти перельоту за аеропортом вильоту і прильоту. Це дозволить вам сформувати найбільш оптимальний маршрут вашої авіаподорожі.
Місто, в якому знаходиться аеропорт: Стокгольм, Швеция.
Інформація про місцевий телефонноий код, часовий пояс і про валюту, яка в обігу в , - див. віджет з корисною інформацією зверху, праворуч від карти.
Код IATA: ARN.
Адресу, телефони довідкових служб і додаткову інформацію про аеропорт Арланда ви можете дізнатися на офіційному сайті аеропорту.
Дізнайтеся яка погода в місті - див. Віджет з інформацією про погоду вгорі, зліва від карти.
Інформацію про експреси, електрички, автобуси і маршрутні таксі, на яких можна дістатися з міста до аеропорту Арланда, дивіться на офіційному сайті аеропорту. Там же ви зможете знайти інформацію про те, як найзручніше доїхати до аеропорту Арланда на автомобілі.
Інформацію про експреси, електрички, автобуси і маршрутні таксі, на яких можна дістатися з Арланда до міста, дивіться на офіційному сайті аеропорту. Там же ви зможете знайти інформацію про те, як найзручніше доїхати з аеропорту Арланда до міста на автомобілі.
Онлайн-Табло вильотів можна переглянути на сторінці «Вильоти з аеропорту Арланда».
Для того щоб зареєструватися і потрапити на рейс, що вилітає з Арланда, вам знадобиться тільки паспорт.
Онлайн-Табло прильотів можна подивитися на сторінці «Прильоти в аеропорт Арланда».
Багато авіакомпаній регулярно проводять розпродажі квитків з вильотом з аеропорту Арланда. Слідкуйте за цими спецпропозиціями в наших соціальних мережах. Крім того, про різні ексклюзивні тарифи на авіаквитки ми часто пишемо в своїй щотижневій розсилці.
Ціна квитка дуже залежить від часу: чим раніше вам вдасться придбати квиток на літак, тим дешевшим він виявиться. Крім того, вартість авіаквитка варіюється в залежності від дня. Тому дуже важливо порівнювати ціни не тільки на одну конкретну дату, а й на сусідні дні - в такому випадку можна знайти і купити квиток з вильотом з аеропорту Арланда airport, який виявиться значно дешевшим.
Наш віджет «Динаміка цін» дозволяє провести таке порівняння швидко і зручно. Перегляньте ціни на авіаквитки на найближчі два тижні та виберіть оптимальний варіант, який підходить вам і за вартістю, і за часом.
Ціна авіаквитків може залежати не тільки від дня і часу вильоту і прильоту, а й від того, яка авіакомпанія виконує переліт. Порівняйте ціни різних перевізників, що літають з аеропорту Арланда, та виберіть найбільш вигідний варіант.
Anywayanyday пропонує своїм клієнтам зручно оплатити авіаквитки. Авіаперельоти на anywayanyday.com оплачуються 5 валютами на ваш вибір:
Авіаквитки оплачуються 2 різними способами на ваш вибір:
Тільки зареєстровані й авторизовані користувачі anywayanyday.com можуть попередньо забронювати авіаквитки і оплатити їх пізніше - протягом 3 діб. Про будь-які зміни в бронюванні клієнта Anywayanyday повідомляють SMS-повідомленням та листом по електронній пошті.
Авіаквитки Москва Стокгольм | від 5245 |
Авіаквитки Санкт-Петербург Стокгольм | від 6130 |
Авіаквитки Хельсінкі Стокгольм | від 4547 |
Авіаквитки Рига Стокгольм | від 5129 |
Авіаквитки Київ Стокгольм | від 2624 |
Авіаквитки Таллінн Стокгольм | від 3983 |
Авіаквитки Копенгаген Стокгольм | від 2323 |
без пересадок на 7 грудня 2019
Рейс | Виліт | В дорозі | Приліт | Тип літака | В які дні здійснює перельоти |
---|---|---|---|---|---|
SAS Scandinavian Airlines SK-1145 | Арланда, Термінал 4 00:00 | 0 ч. 55 хв. | Kallinge, 00:55 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
LOT LO-2920 | Арланда, Термінал 5 00:10 | 0 ч. 55 хв. | Улемісте, 01:05 | Canadair 900 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Diamond Sakha Airlines D8-2859 | Арланда, Термінал 5 00:10 | 2 ч. 35 хв. | Гатвік, Термінал S 02:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-187 | Арланда, Термінал 4 00:20 | 1 ч. 5 хв. | Ангелхольм Хелсингборг, 01:25 | Boeing 737-700 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-113 | Арланда, Термінал 4 00:20 | 1 ч. 10 хв. | Sturup, 01:30 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-728 | Арланда, Термінал 5 00:30 | 0 ч. 55 хв. | Хельсінки, Термінал 1 01:25 | Canadair 900 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-2720 | Арланда, Термінал 5 00:30 | 0 ч. 55 хв. | Турку, Термінал 1 01:25 | Aeritalia ATR 72 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-4240 | Арланда, Термінал 5 00:30 | 1 ч. 5 хв. | Тампере Пірккала, Термінал 1 01:35 | Aeritalia ATR 72 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-7486 | Арланда, Термінал 4 00:35 | 0 ч. 50 хв. | Сундсваль, 01:25 | Boeing 737-700 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-58 | Арланда, Термінал 4 00:35 | 0 ч. 50 хв. | Сундсваль, 01:25 | Boeing 737-700 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-22 | Арланда, Термінал 4 00:40 | 1 ч. 19 хв. | Kallax, 01:59 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-125 | Арланда, Термінал 4 00:45 | 1 ч. 10 хв. | Sturup, 01:55 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-5773 | Арланда, Термінал 4 00:50 | 1 ч. 5 хв. | Умеа, 01:55 | Boeing 737-700 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-26 | Арланда, Термінал 4 00:50 | 1 ч. 5 хв. | Умеа, 01:55 | Boeing 737-700 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4601 | Арланда, Термінал 5 01:00 | 6 ч. 45 хв. | Дубаї, Термінал 1 07:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Diamond Sakha Airlines D8-3215 | Арланда, Термінал 5 01:20 | 1 ч. 10 хв. | Копенгаген, Термінал 3 02:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4601 | Арланда, Термінал 5 01:40 | 6 ч. 45 хв. | Дубаї, Термінал 1 08:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4601 | Арланда, Термінал 5 01:40 | 6 ч. 45 хв. | Дубаї, Термінал 1 08:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Аэрофлот SU-2387 | Арланда, Термінал 2 02:45 | 2 ч. 10 хв. | Шереметьєво, Термінал D 04:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-8938 | Арланда, Термінал TN 05:56 | 0 ч. 18 хв. | Уппсала, 06:14 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-8938 | Арланда, Термінал TN 05:56 | 1 ч. 2 хв. | 06:58 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-8938 | Арланда, Термінал TN 05:56 | 3 ч. 43 хв. | 09:39 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-481 | Арланда, Термінал 5 08:00 | 1 ч. 0 хв. | Осло, 09:00 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air France AF-1463 | Арланда, Термінал 2 08:00 | 2 ч. 55 хв. | Шарль-де-Голль, Термінал 2F 10:55 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air France AF-1463 | Арланда, Термінал 2 08:00 | 2 ч. 55 хв. | Шарль-де-Голль, Термінал 2F 10:55 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-1853 | Арланда, Термінал 5 08:00 | 4 ч. 0 хв. | Аліканте, 12:00 | Boeing 737-700 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-1583 | Арланда, Термінал 5 08:00 | 4 ч. 15 хв. | Малага, 12:15 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4221 | Арланда, Термінал 5 08:00 | 4 ч. 20 хв. | Малага, 12:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-6001 | Арланда, Термінал 5 08:00 | 4 ч. 20 хв. | Малага, 12:20 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-1415 | Арланда, Термінал 5 08:05 | 1 ч. 15 хв. | Копенгаген, Термінал 3 09:20 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Сингапурские Авиалинии SQ-2721 | Арланда, Термінал 5 08:05 | 1 ч. 15 хв. | Копенгаген, Термінал 3 09:20 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-7337 | Арланда, Термінал 2 08:30 | 2 ч. 10 хв. | Схіпхол, 10:40 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
KLM Royal Dutch Airlines KL-1104 | Арланда, Термінал 2 08:30 | 2 ч. 10 хв. | Схіпхол, 10:40 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-7439 | Арланда, Термінал 5 08:30 | 3 ч. 35 хв. | Eleftherios Venizelos, 12:05 | Boeing 737-700 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-1833 | Арланда, Термінал 5 08:30 | 3 ч. 35 хв. | Eleftherios Venizelos, 12:05 | Boeing 737-700 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4201 | Арланда, Термінал 5 08:35 | 3 ч. 55 хв. | Аліканте, 12:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-8810 | Арланда, Термінал TN 08:36 | 0 ч. 18 хв. | Уппсала, 08:54 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-8810 | Арланда, Термінал TN 08:36 | 2 ч. 5 хв. | 10:41 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Ethiopian Airlines ET-714 | Арланда, Термінал 5 08:40 | 1 ч. 5 хв. | Осло, 09:45 | Boeing 777-200LR | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Ethiopian Airlines ET-714 | Арланда, Термінал 5 08:40 | 1 ч. 5 хв. | Осло, 09:45 | 787 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-3416 | Арланда, Термінал 5 08:40 | 3 ч. 35 хв. | Ататюрк, 12:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Турецкие авиалинии TK-1792 | Арланда, Термінал 5 08:40 | 3 ч. 35 хв. | Ататюрк, 12:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-8855 | Арланда, Термінал TN 08:42 | 0 ч. 17 хв. | Уппсала, 08:59 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-8855 | Арланда, Термінал TN 08:42 | 1 ч. 1 хв. | 09:43 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-8855 | Арланда, Термінал TN 08:42 | 3 ч. 11 хв. | 11:53 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4505 | Арланда, Термінал 5 08:45 | 1 ч. 35 хв. | Шенефельд, 10:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4281 | Арланда, Термінал 5 08:50 | 0 ч. 55 хв. | Хельсінки, Термінал 2 09:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
FlexFlight W2-2100 | Арланда, Термінал 2 08:50 | 0 ч. 55 хв. | Турку, Термінал 0 09:45 | Fairchild 340 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Finnair AY-826 | Арланда, Термінал 2 08:50 | 1 ч. 0 хв. | Хельсінки, Термінал 2 09:50 | Embraer ERJ-190 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-702 | Арланда, Термінал 5 08:50 | 1 ч. 0 хв. | Хельсінки, Термінал 1 09:50 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-702 | Арланда, Термінал 5 08:50 | 1 ч. 0 хв. | Хельсінки, Термінал 1 09:50 | Canadair 900 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Lufthansa LH-809 | Арланда, Термінал 5 08:50 | 2 ч. 10 хв. | Франкфурт, Термінал 1 11:00 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
All Nippon Airways NH-6190 | Арланда, Термінал 5 08:50 | 2 ч. 10 хв. | Франкфурт, Термінал 1 11:00 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-3611 | Арланда, Термінал 5 08:50 | 2 ч. 10 хв. | Франкфурт, Термінал 1 11:00 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-3611 | Арланда, Термінал 5 08:50 | 2 ч. 10 хв. | Франкфурт, Термінал 1 11:00 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
All Nippon Airways NH-6304 | Арланда, Термінал 5 08:50 | 2 ч. 15 хв. | Вена, 11:05 | Embraer 195 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Австрийские Авиалинии OS-318 | Арланда, Термінал 5 08:50 | 2 ч. 15 хв. | Вена, 11:05 | Embraer 195 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-77 | Арланда, Термінал 4 09:00 | 0 ч. 50 хв. | Вісбю, 09:50 | Aeritalia ATR 72 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-4232 | Арланда, Термінал 5 09:00 | 0 ч. 55 хв. | Турку, Термінал 1 09:55 | Aeritalia ATR 72 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-485 | Арланда, Термінал 5 09:00 | 1 ч. 5 хв. | Осло, 10:05 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-485 | Арланда, Термінал 5 09:00 | 1 ч. 5 хв. | Осло, 10:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4545 | Арланда, Термінал 5 09:00 | 4 ч. 35 хв. | Бен-Гуріон, Термінал 3 13:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4243 | Арланда, Термінал 5 09:00 | 5 ч. 55 хв. | De Gran Canaria, 14:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-589 | Арланда, Термінал 5 09:05 | 2 ч. 15 хв. | Брюссель национальный, 11:20 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-589 | Арланда, Термінал 5 09:05 | 2 ч. 15 хв. | Брюссель национальный, 11:20 | Boeing 737-700 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Diamond Sakha Airlines D8-2849 | Арланда, Термінал 5 09:05 | 2 ч. 35 хв. | Гатвік, Термінал S 11:40 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-1417 | Арланда, Термінал 5 09:10 | 1 ч. 15 хв. | Копенгаген, Термінал 3 10:25 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4151 | Арланда, Термінал 5 09:15 | 1 ч. 10 хв. | Копенгаген, Термінал 3 10:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-573 | Арланда, Термінал 5 09:15 | 2 ч. 35 хв. | Шарль-де-Голль, Термінал 1 11:50 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-573 | Арланда, Термінал 5 09:15 | 2 ч. 35 хв. | Шарль-де-Голль, Термінал 1 11:50 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-8893 | Арланда, Термінал TN 09:18 | 1 ч. 50 хв. | 11:08 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-9007 | Арланда, Термінал TN 09:18 | 1 ч. 50 хв. | 11:08 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-8893 | Арланда, Термінал TN 09:18 | 2 ч. 16 хв. | Saab, 11:34 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
American Airlines AA-6525 | Арланда, Термінал 2 09:20 | 2 ч. 55 хв. | Хітроу, Термінал 5 12:15 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Finnair AY-5937 | Арланда, Термінал 2 09:20 | 2 ч. 55 хв. | Хітроу, Термінал 5 12:15 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
British Airways BA-771 | Арланда, Термінал 2 09:20 | 2 ч. 55 хв. | Хітроу, Термінал 5 12:15 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4221 | Арланда, Термінал 5 09:20 | 4 ч. 20 хв. | Малага, 13:40 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4555 | Арланда, Термінал 5 09:25 | 1 ч. 15 хв. | Вильнюс, 10:40 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Finnair AY-5937 | Арланда, Термінал 2 09:25 | 2 ч. 55 хв. | Хітроу, Термінал 5 12:20 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Finnair AY-5937 | Арланда, Термінал 2 09:25 | 2 ч. 55 хв. | Хітроу, Термінал 5 12:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
British Airways BA-771 | Арланда, Термінал 2 09:25 | 2 ч. 55 хв. | Хітроу, Термінал 5 12:20 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
British Airways BA-771 | Арланда, Термінал 2 09:25 | 2 ч. 55 хв. | Хітроу, Термінал 5 12:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4025 | Арланда, Термінал 4 09:30 | 1 ч. 5 хв. | Sturup, 10:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-1845 | Арланда, Термінал 5 09:30 | 3 ч. 50 хв. | Луга, 13:20 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-419 | Арланда, Термінал 5 09:35 | 1 ч. 15 хв. | Копенгаген, Термінал 3 10:50 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
American Airlines AA-6525 | Арланда, Термінал 2 09:35 | 2 ч. 55 хв. | Хітроу, Термінал 5 12:30 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Finnair AY-5937 | Арланда, Термінал 2 09:35 | 2 ч. 55 хв. | Хітроу, Термінал 5 12:30 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
British Airways BA-771 | Арланда, Термінал 2 09:35 | 2 ч. 55 хв. | Хітроу, Термінал 5 12:30 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-8847 | Арланда, Термінал TN 09:42 | 0 ч. 17 хв. | Уппсала, 09:59 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-8847 | Арланда, Термінал TN 09:42 | 1 ч. 1 хв. | 10:43 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-8847 | Арланда, Термінал TN 09:42 | 3 ч. 16 хв. | 12:58 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-8912 | Арланда, Термінал TN 09:42 | 3 ч. 16 хв. | 12:58 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-843 | Арланда, Термінал 5 09:45 | 1 ч. 0 хв. | Осло, 10:45 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-843 | Арланда, Термінал 5 09:45 | 1 ч. 0 хв. | Осло, 10:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-1553 | Арланда, Термінал 5 09:45 | 2 ч. 10 хв. | Схіпхол, 11:55 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-1841 | Арланда, Термінал 5 09:45 | 3 ч. 5 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 12:50 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-2943 | Арланда, Термінал 5 09:45 | 4 ч. 25 хв. | Фаро, 14:10 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4073 | Арланда, Термінал 4 09:50 | 0 ч. 55 хв. | Landvetter, 10:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-843 | Арланда, Термінал 5 09:50 | 1 ч. 0 хв. | Осло, 10:50 | Canadair 900 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air Baltic BT-192 | Арланда, Термінал 2 09:50 | 1 ч. 10 хв. | Улемісте, 11:00 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-3655 | Арланда, Термінал 5 09:50 | 2 ч. 10 хв. | Мюнхен, Термінал 2 12:00 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-535 | Арланда, Термінал 5 09:50 | 2 ч. 45 хв. | Дублін, Термінал 1 12:35 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-7451 | Арланда, Термінал 5 09:50 | 2 ч. 45 хв. | Хітроу, Термінал 2 12:35 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-525 | Арланда, Термінал 5 09:50 | 2 ч. 45 хв. | Хітроу, Термінал 2 12:35 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Сингапурские Авиалинии SQ-2617 | Арланда, Термінал 5 09:50 | 2 ч. 45 хв. | Хітроу, Термінал 2 12:35 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Тайские Авиалинии TG-6224 | Арланда, Термінал 5 09:50 | 2 ч. 45 хв. | Хітроу, Термінал 2 12:35 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-9017 | Арланда, Термінал TN 09:53 | 0 ч. 16 хв. | Уппсала, 10:09 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-9017 | Арланда, Термінал TN 09:53 | 1 ч. 3 хв. | 10:56 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-401 | Арланда, Термінал 5 09:55 | 1 ч. 10 хв. | Копенгаген, Термінал 3 11:05 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
LOT LO-456 | Арланда, Термінал 5 09:55 | 1 ч. 40 хв. | Варшава, 11:35 | Canadair 900 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Lufthansa LH-2421 | Арланда, Термінал 5 09:55 | 2 ч. 10 хв. | Мюнхен, Термінал 2 12:05 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-3655 | Арланда, Термінал 5 09:55 | 2 ч. 10 хв. | Мюнхен, Термінал 2 12:05 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-3655 | Арланда, Термінал 5 09:55 | 2 ч. 10 хв. | Мюнхен, Термінал 2 12:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-7451 | Арланда, Термінал 5 09:55 | 2 ч. 40 хв. | Хітроу, Термінал 2 12:35 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-525 | Арланда, Термінал 5 09:55 | 2 ч. 40 хв. | Хітроу, Термінал 2 12:35 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Сингапурские Авиалинии SQ-2617 | Арланда, Термінал 5 09:55 | 2 ч. 40 хв. | Хітроу, Термінал 2 12:35 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Тайские Авиалинии TG-6224 | Арланда, Термінал 5 09:55 | 2 ч. 40 хв. | Хітроу, Термінал 2 12:35 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Diamond Sakha Airlines D8-203 | Арланда, Термінал 5 10:00 | 0 ч. 55 хв. | Хельсінки, Термінал 2 10:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4901 | Арланда, Термінал 5 10:00 | 1 ч. 55 хв. | John Paul 11 Balice, 11:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-4487 | Арланда, Термінал 5 10:00 | 2 ч. 10 хв. | Ferihegy, Термінал 2A 12:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-2547 | Арланда, Термінал 5 10:00 | 2 ч. 30 хв. | Манчестер, Термінал 1 12:30 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Тайские Авиалинии TG-6226 | Арланда, Термінал 5 10:00 | 2 ч. 30 хв. | Манчестер, Термінал 1 12:30 | Airbus A320 neo | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
